ŠIMONOVIĆ ALEKSANDAR iz Poreča najbolji strijelac
U subotu, 05. kolovoza 2017. na strelištu u Taru održalo se 22. županijsko natjecanje u lovnom streljaštvu odnosno 5. natjecanje u lovačkom trapu između ekipa svih sedam lovnih ureda i ekipe mladeži.
Rezultati:
| Pojedinačno | Ekipno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimonović Aleksandar | 47+3 | 1. | LU Poreč | 117 |
| 2. | Banko Josip | 47+2 | 2. | LU Buje | 99 |
| 3. | Jugovac Eni | 46 | 3. | LU Buzet | 94 |
| 4. | Ritoša Đani | 45+5 | 4. | LU Pula | 91 |
| 5. | Labinjan Paolo | 45+4 | 5. | LU Pazin | 87 |
| 6. | Milić Alen | 40 | 6. | LU Rovinj | 80 |
| 7. | LU Labin | 78 | |||
| 8. | Mladež | 72 | |||
| 9. | PU Istarska | 59 |


















